Blühmischung “24 D Honigpflanzenmischung”
Diese mehrjährige Mischung ist zur Begrünung von im Umweltinteresse genutzten Flächen der Agrarlandschaft geeignet und entspricht den Förderbedingungen zur Anlage von mehrjährigen Honigbrachen.
Durch einen lang anhaltenden Blühzeitraum liefert die Mischung Pollen und Nektar für Blütenbesucher während der gesamten Insektensaison.
April – Mai
1 g/ qm bzw. 10 kg/ ha
Das Saatgut kann zur leichteren Aussaat mit trockenem Sand, Sägemehl oder mit geschrotetem Korn auf 5-10 g/m2 bzw. 50-100 kg/ha gestreckt werden. Damit wird eine gleichmäßige Aussaat der feinen Samen erzielt. Die Aussaat muss obenauf erfolgen. Wichtig ist der Bodenschluss der Samen, der am besten durch Anwalzen und Andrücken des Saatgutes erreicht wird.
Artenliste
Honigpflanzenmischung Gruppe A+B, mehrjährig | ||
---|---|---|
Ansaatstärke: 10 kg/ha | ||
Honigpflanzen Gruppe A | ||
Botanischer Name (Kulturformen) | Deutscher Name | Prozent |
Anethum graveolens | Dill | 2.5 |
Borago officinalis | Borretsch | 1.5 |
Calendula off. 'Pacific Beauty mixed | Ringelblume | 7.5 |
Camelina sativa | Leindotter | 2.5 |
Coriandrum sativum | Koriander | 5 |
Fagopyrum esculentum | Echter Buchweizen | 15.5 |
Nigella sativa | Schwarzkümmel | 7 |
41.5 | ||
Honigpflanzen Gruppe B | ||
Botanischer Name (Wildarten) | Deutscher Name | Prozent |
Agrostemma githago | Kornrade | 10 |
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 0.8 |
Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermenning | 1.5 |
Anthemis tinctoria | Färber-Hundskamille | 1 |
Campanula trachelium | Nesselblättrige Glockenblume | 0.1 |
Carum carvi | Wiesen-Kümmel | 1.7 |
Centaurea cyanus | Kornblume | 10.5 |
Centaurea jacea s.str. | Wiesen-Flockenblume | 1 |
Cichorium intybus | Gewöhnliche Wegwarte | 1 |
Clinopodium vulgare | Gewöhnlicher Wirbeldost | 0.2 |
Crepis biennis | Wiesen-Pippau | 0.3 |
Daucus carota | Wilde Möhre | 1.2 |
Dipsacus fullonum | Wilde Karde | 0.1 |
Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | 0.6 |
Foeniculum vulgare | Fenchel | 7 |
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | 0.5 |
Isatis tinctoria (im Spelz) | Färber-Waid | 0.3 |
Leonurus cardiaca | Echtes Herzgespann | 0.8 |
Leucanthemum ircutianum | Wiesen-Margerite | 0.8 |
Linaria vulgaris | Gewöhnliche Leinkraut | 0.1 |
Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke | 0.3 |
Lythrum salicaria | Gewöhnlicher Blutweiderich | 0.2 |
Malva moschata | Moschus-Malve | 1 |
Malva sylvestris s.str. | Wilde Malve | 3.5 |
Melilotus albus | Weißer Steinklee | 2 |
Melilotus officinalis | Gelber Steinklee | 2 |
Oenothera biennis agg. | Gemeine Nachtkerze | 1 |
Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | 0.1 |
Papaver rhoeas | Klatschmohn | 2.5 |
Pastinaca sativa s.str. | Gewöhnlicher Pastinak | 0.2 |
Plantago lanceolata | Spitzwegerich | 1.5 |
Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle | 0.3 |
Reseda lutea | Gelbe Resede | 0.2 |
Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 0.6 |
Sanguisorba minor ssp. minor | Kleiner Wiesenknopf | 1.4 |
Silene vulgaris | Gewöhnliche Leimkraut | 0.8 |
Solidago virgaurea | Gewöhnliche Goldrute | 0.2 |
Tanacetum corymbosum | Schmalblütige Wucherblume | 0.3 |
Tanacetum vulgare | Rainfarn | 0.1 |
Verbascum densiflorum | Großblütige Königskerze | 0.3 |
Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | 0.5 |
58.5 | ||
100 |