Blühmischung “Feldraine und Säume”
Diese mehrjährige Saummischung besteht aus Wildpflanzen, die entsprechend ihrer Herkunft regional abgemischt sind. Das bunte Artenspektrum bietet Nahrung auch für spezialisierte Blütenbesucher.
Frühjahr bis Spätsommer
1 g/ qm bzw. 10 kg/ ha
Das Saatgut kann zur leichteren Aussaat mit trockenem Sand, Sägemehl oder mit geschrotetem Korn auf 10 g/qm bzw. 100kg/ha gestreckt werden. Damit wird eine gleichmäßige Aussaat der feinen Samen erzielt. Die Aussaat muss obenauf erfolgen. Wichtig ist der Bodenschluss der Samen, der am besten durch Anwalzen und Andrücken des Saatgutes erreicht wird.
Artenliste
Artname wissenschaftlich | Artname deutsch | % |
---|---|---|
Gräser | ||
Anthoxanthum odoratum | Ruchgras | 3 |
Cynosurus cristatus | Kammgras | 3 |
Festuca brevipila | Raublatt-Schwingel | 3 |
Phleum nodosum | Knolliges Lieschgras | 1 |
Leguminosen | ||
Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | 1 |
Lotus corniculatus | Gew. Hornklee | 2.5 |
Medicago lupulina | Hopfenklee | 3.5 |
Trifolium arvense | Hasen-Klee | 1 |
Trifolium pratense | Rot-Klee | 4 |
Kräuter | ||
Achillea millefolium | Gew. Schafgarbe | 5 |
Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig | 1.5 |
Anchusa officinalis | Gew. Ochsenzunge | 0.8 |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 0.1 |
Centaurea cyanus | Kornblume | 8 |
Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 2.5 |
Daucus carota | Wilde Möhre | 6 |
Echium vulgare | Natternkopf | 6 |
Galium album | Weißes Labkraut | 5 |
Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | 1 |
Hypericum perforatum | Tüpfel-Hartheu | 1 |
Hypochaeris radicata | Gew. Ferkelkraut | 1 |
Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | 1 |
Leucanthemum ircutianum | Zahnöhrchen-Margerite | 3 |
Linaria vulgaris | Gew. Leinkraut | 0.2 |
Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke | 4 |
Papaver rhoeas | Klatschmohn | 3.5 |
Pimpinella saxifraga | Kleine Pimpinelle | 0.5 |
Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich | 2.3 |
Prunella vulgaris | Gew. Braunelle | 4 |
Ranunculus acris | Scharfer Hahnenfuß | 0.5 |
Saxifraga granulata | Knöllchen-Steinbrech | 0.01 |
Scorzoneroides autumnalis | Herbst-Löwenzahn | 1 |
Scrophularia nodosa | Knotige Braunwurz | 0.5 |
Silene dioica | Rote Lichtnelke | 6.5 |
Silene latifolia subsp. alba | Weiße Lichtnelke | 5 |
Silene vulgaris | Gew. Leimkraut | 6 |
Stellaria graminea | Gras-Sternmiere | 0.5 |
Thymus pulegioides | Feld-Thymian | 0.19 |
Tragopogon pratensis | Wiesen-Bocksbart | 1 |
Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | 0.2 |
Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | 0.2 |
Summe | 100 |
Die Zusammensetzung der Arten variiert je nach Gebiet.
Die hier aufgeführte Artenliste bezieht sich auf das Ursprungsgebiet (UG) 03, Nordostdeutsches Tiefland. Die Arten-Zusammensetzung für andere Ursprungsgebiete können Sie bei Saaten-Zeller nachschauen.