Blühmischung “Ufersaum”
Diese mehrjährige Mischung enthält Arten der gewässerbegleitenden Hochstaudenfluren und ist für ungenutzte bzw. nur sehr extensiv genutzte Bereiche an Gewässerrändern geeignet. Der Saum erreicht eine Höhe von 120 cm.
August – September
2 g/m² bzw. 20 kg/ha
Das Saatgut kann zur leichteren Aussaat mit trockenem Sand, Sägemehl oder mit geschrotetem Korn auf 10 g/m² bzw. 100 kg/ha gestreckt werden. Damit wird eine gleichmäßige Aussaat der feinen Samen erzielt. Die Aussaat muss obenauf erfolgen. Wichtig ist der Bodenschluss der Samen, der am besten durch Anwalzen und Andrücken des Saatgutes erreicht wird.
Artenliste
Botanischer Name | Deutscher Name | % |
---|---|---|
Blumen 50% | ||
Achillea ptarmica | Sumpf-Schafgarbe | 1.90 |
Alisma plantago- aquatica | Froschlöffel | 1.00 |
Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | 1.50 |
Anthriscus sylvestris | Wiesen-Kerbel | 1.00 |
Barbarea vulgaris | Echtes Barbarakraut | 2.00 |
Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | 0.50 |
Epilobium hirsutum | Zottiges Weidenröschen | 0.30 |
Eupatorium cannabinum | Gewöhnlicher Wasserdost | 1.00 |
Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß | 3.00 |
Galium album | Weißes-Labkraut | 3.00 |
Hypericum tetrapterum | Geflügeltes Johanniskraut | 0.50 |
Iris pseudacorus | Gelbe Schwertlilie | 10.00 |
Lotus pedunculatus | Sumpfschotenklee | 1.50 |
Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke | 2.50 |
Lycopus europaeus | Ufer-Wolfstrapp | 3.00 |
Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gilbweiderich | 1.00 |
Lythrum salicaria | Gewöhnlicher Blutweiderich | 1.50 |
Plantago lanceolata | Spitzwegerich | 3.50 |
Rumex acetosa | Wiesen-Sauerampfer | 3.00 |
Scrophularia nodosa | Knoten-Braunwurz | 1.50 |
Silene dioica | Rote Lichtnelke | 4.00 |
Stachys palustris | Sumpf-Ziest | 0.50 |
Succisa pratensis | Gewöhnlicher Teufelsabbiss | 1.80 |
Valeriana officinalis | Echter Baldrian | 0.50 |
Summe | 50.00 | |
Gräser 50% | ||
Agrostis gigantea | Riesen-Straußgras | 2.00 |
Alopecurus geniculatus | Knick-Fuchsschwanz | 2.00 |
Alopecurus pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | 5.00 |
Festuca arundinacea | Rohrschwingel | 3.00 |
Festuca pratensis | Wiesenschwingel | 8.00 |
Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | 2.00 |
Juncus effusus | Flatterbinse | 1.00 |
Lolium perenne | Deutsches Weidelgras | 10.00 |
Molinia caerulea | Gewöhnliches Pfeifengras | 5.00 |
Poa palustris | Sumpf-Rispengras | 10.00 |
Scirpus sylvaticus | Waldsimse | 2.00 |
Summe | 50.00 | |
Gesamt | 100.00 |
Die Zusammensetzung der Arten variiert je nach Gebiet.
Die hier aufgeführte Artenliste bezieht sich auf das Ursprungsgebiet (UG) 01, Nordwestdeutsches Tiefland. Die Arten-Zusammensetzung für andere Ursprungsgebiete können Sie bei Rieger-Hofmann nachschauen.