Blühmischung “Wärmeliebender Saum”
Diese mehrjährige Mischung entwickelt sich auf nährstoffarmen Standorten besonders gut und kann hier eine stabile Standzeit von über 10 Jahren erreichen. Für Wildbienen und Schmetterlinge bietet die bunt und anhaltend blühende Mischung wertvolle Pollen- und Nektarquellen. Für den Siedlungsbereich konzipiert, lassen sich der eigene Garten, Parkanlagen oder Wegränder aufwerten.
April – Anfang Mai oder September
2 g/m² bzw. 20 kg/ha
Das Saatgut kann zur leichteren Aussaat mit trockenem Sand, Sägemehl oder mit geschrotetem Korn auf 10 g/m² bzw. 100kg/ha gestreckt werden. Damit wird eine gleichmäßige Aussaat der feinen Samen erzielt. Die Aussaat muss obenauf erfolgen. Wichtig ist der Bodenschluss der Samen, der am besten durch Anwalzen und Andrücken des Saatgutes erreicht wird.
Artenliste
Botanischer Name | Deutscher Name | % |
---|---|---|
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 0.80 |
Agrimonia procera | Großer Odermenning | 2.00 |
Anchusa officinalis | Gewöhnliche Ochsenzunge | 1.50 |
Anthemis tinctoria | Färber-Hundskamille | 1.50 |
Anthericum ramosum | Ästige Graslilie | 1.00 |
Aquilegia vulgaris | Gemeine Akelei | 1.00 |
Aster amellus | Kalkaster | 0.50 |
Ballota nigra | Gewöhnliche Schwarznessel | 0.50 |
Buphthalmum salicifolium | Weidenblatt-Rindsauge | 1.00 |
Calendula arvensis | Acker-Ringelblume | 5.00 |
Campanula glomerata | Knäuel-Glockenblume | 0.20 |
Campanula rapunculus | Rapunzel-Glockenblume | 0.10 |
Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 3.00 |
Centaurea stoebe | Rispen Flockenblume | 1.00 |
Cichorium intybus | Gewöhnliche Wegwarte | 2.00 |
Clinopodium vulgare | Gewöhnlicher Wirbeldost | 1.30 |
Consolida regalis | Feld-Rittersporn | 4.00 |
Cynoglossum officinale | Echte Hundszunge | 1.00 |
Daucus carota | Wilde Möhre | 1.20 |
Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke | 2.50 |
Dianthus superbus | Prachtnelke | 0.50 |
Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | 2.00 |
Filipendula vulgaris | Kleines Mädesüß | 2.00 |
Galatella linosyris | Goldhaaraster | 0.20 |
Hesperis matronalis | Gewöhnliche Nachtviole | 2.00 |
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | 1.00 |
Isatis tinctoria | Färber-Waid | 2.00 |
Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | 2.00 |
Leonurus cardiaca | Echtes Herzgespann | 1.50 |
Leucanthemum ircutianum/vulgare | Margerite | 2.00 |
Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | 0.30 |
Linum austriacum | Österreichischer Lein | 3.30 |
Malva alcea | Spitzblatt-Malve | 3.00 |
Malva moschata | Moschus-Malve | 4.00 |
Oenothera biennis | Zweijährige Nachtkerze | 2.50 |
Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | 0.20 |
Papaver rhoeas | Klatschmohn | 3.00 |
Pastinaca sativa | Gewöhnlicher Pastinak | 1.50 |
Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | 2.00 |
Primula veris | Echte Schlüsselblume | 0.50 |
Reseda lutea | Gelbe Resede | 1.30 |
Reseda luteola | Färber-Resede | 1.00 |
Rhinanthus minor | Kleiner Klappertopf | 0.50 |
Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 6.20 |
Salvia verticillata | Quirl-Salbei | 4.00 |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 4.00 |
Saponaria officinalis | Echtes Seifenkraut | 2.00 |
Scabiosa columbaria | Tauben-Skabiose | 0.40 |
Silene latifolia ssp. alba | Weiße Lichtnelke | 3.00 |
Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | 3.00 |
Solidago virgaurea | Gewöhnliche Goldrute | 0.50 |
Tanacetum corymbosum | Straußblütige Wucherblume | 1.00 |
Trifolium dubium | Kleiner Klee | 0.80 |
Trifolium rubens | Langähriger Klee | 1.00 |
Verbascum thapsus | Kleinblütige Königskerze | 1.50 |
Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | 1.50 |
Verbena officinalis | Echtes Eisenkraut | 1.50 |
Veronica teucrium | Großer Ehrenpreis | 0.20 |
100.00 |