Blühmischung “Blumenwiese”
Diese bunt blühende, sehr artenreiche Blumenwiese erreicht eine Höhe von 80-100cm vor dem ersten Schnitt. Sie enthält nieder- bis hochwüchsige Arten, Unter-, Mittel- und Obergräser. Im ersten Jahr sorgen einjährige Arten wie Kornblume und Klatschmohn für ein ansprechendes Bild. Im zweiten Jahr gelangen Margeriten und Glockenblumen zur Blüte, später werden Bocksbart, Witwen- und Flockenblumen die Wiese prägen. Die Arten, denen der Standort zusagt, werden über die Jahre größere Populationen aufbauen, wenige andere gehen zurück.
Eine Blumenwiese kann man im Frühjahr (März/ April) oder im Spätsommer (September/ Oktober aussäen. Eine Aussaat im Frühjahr birgt allerdings die Gefahr, dass bei einer Frühjahrstrockenheit gewässert werden muss.
3 g/ qm bzw. 30 kg/ ha
Das Saatgut kann zur leichteren Aussaat mit trockenem Sand, Sägemehl oder mit geschrotetem Korn auf 10 g/qm bzw. 100kg/ha gestreckt werden. Damit wird eine gleichmäßige Aussaat der feinen Samen erzielt. Die Aussaat muss obenauf erfolgen. Wichtig ist der Bodenschluss der Samen, der am besten durch Anwalzen und Andrücken des Saatgutes erreicht wird.
Weitere Informationen zur Anlage und Pflege von Blumenwiesen
Welche Arten sind in der Saatgutmischung Blumenwiese?
Botanischer Name | Deutscher Name | % |
---|---|---|
Blumen | ||
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 1.20 |
Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig | 2.00 |
Anthriscus sylvestris | Wiesen-Kerbel | 0.50 |
Betonica officinalis | Heilziest | 0.50 |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 0.20 |
Carum carvi | Wiesen-Kümmel | 1.00 |
Centaurea cyanus | Kornblume | 2.50 |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 2.50 |
Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 1.50 |
Crepis biennis | Wiesen-Pippau | 1.00 |
Daucus carota | Wilde Möhre | 1.50 |
Galium album | Weißes Labkraut | 2.00 |
Galium verum | Echtes Labkraut | 0.50 |
Geranium pratense | Wiesen-Storchschnabel | 0.80 |
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | 1.00 |
Jasione montana | Berg- Sandglöckchen | 0.20 |
Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | 2.00 |
Leontodon hispidus | Rauer Löwenzahn | 1.00 |
Leucanthemum ircutianum/vulgare | Wiesen-Margerite | 3.00 |
Lotus corniculatus | Hornschotenklee | 1.20 |
Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke | 1.00 |
Malva moschata | Moschus-Malve | 3.00 |
Medicago lupulina | Gelbklee | 1.00 |
Papaver rhoeas | Klatschmohn | 1.50 |
Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | 1.40 |
Plantago lanceolata | Spitzwegerich | 2.00 |
Plantago media | Mittlerer Wegerich | 0.50 |
Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle | 1.00 |
Ranunculus acris | Scharfer Hahnenfuß | 0.50 |
Rhinanthus minor | Kleiner Klappertopf | 0.20 |
Rumex thyrsiflorus | Rispen-Sauerampfer | 0.80 |
Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 2.00 |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 3.00 |
Scorzoneroides autumnalis | Herbst-Löwenzahn | 0.50 |
Silene dioica | Rote Lichtnelke | 2.00 |
Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | 2.00 |
Tragopogon pratensis | Wiesen-Bocksbart | 1.00 |
Vicia cracca | Vogelwicke | 0.50 |
50.00 | ||
Gräser | ||
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 2.00 |
Alopecurus pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | 2.00 |
Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | 4.00 |
Arrhenatherum elatius | Glatthafer | 2.00 |
Briza media | Gewöhnliches Zittergras | 3.00 |
Bromus erectus | Aufrechte Trespe | 5.00 |
Bromus hordeaceus | Weiche Trespe | 4.00 |
Cynosurus cristatus | Weide-Kammgras | 2.00 |
Festuca guestfalica (ovina) | Schafschwingel | 4.00 |
Festuca pratensis | Wiesenschwingel | 2.00 |
Festuca rubra | Horst-Rotschwingel | 10.00 |
Helictotrichon pubescens | Flaumiger Wiesenhafer | 2.00 |
Poa angustifolia | Schmalblättriges Rispengras | 5.00 |
Trisetum flavescens | Goldhafer | 3.00 |
50.00 | ||
Gesamt | 100.00 |
Hier kommst zu den Artenportraits vieler Wildpflanzen der in deiner Wiese.