Artenzusammensetzung der Saatgutmischung “Blühende Landschaft”
Beschreibung und Artzusammensetzung
Die Blumenmischung “Blühende Landschaft” ist eine mehrjährige Mischung aus Wild- und Kulturpflanzen und in erster Linie für Ackerbrachen und weitere Blühmaßnahmen in der Landwirtschaft konzipiert. Aber auch auf großen Flächen im Privatgarten bringt sie eine den ganzen Sommer über blühende Wildnis für Bienen, Hummeln & Co.
Zusammensetzung der Saatgut-Mischung "Blühende Landschaft"
Varianten für Deutschland | Süd- | Nord- | Ost- | West | |
---|---|---|---|---|---|
Wildkräuter: 40 Gewichtsprozent, viele mehrjährig | |||||
Achillea millefolium | Schafgarbe | x | x | x | x |
Anthemis tinctoria | Färber-Hundskamille | x | - | x | x |
Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | x | - | - | - |
Carduus nutans | Nickende Kratzdistel | x | - | - | x |
Centaurea cyanus | Kornblume | x | x | x | x |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | x | x | x | x |
Cichorium intybus | Gewöhnliche Wegwarte | x | x | x | x |
Daucus carota | Wilde Möhre | x | x | x | x |
Dianthus armeria | Raue Nelke | - | - | - | x |
Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | x | x | x | x |
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | x | x | x | x |
Isatis tincoria | Färber-Waid | x | x | x | x |
Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | x | x | - | x |
Leucanthemum ircutianum /vulgare | Wiesen-Margerite | x | x | x | x |
Malva moschata | Moschus-Malve | x | x | x | x |
Malva sylvestris | Wilde Malve | x | x | x | x |
Melilotus albus | Weißer Steinklee | x | x | x | x |
Melilotus officinalis | Gelber Steinklee | x | x | x | x |
Oenothera biennis | Zweijährige Nachtkerze | - | - | x | x |
Onobrychis viciifolia | Sand-Esparsette | x | - | - | x |
Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | x | - | x | x |
Papaver rhoeas | Klatschmohn | x | x | x | x |
Pastinaca sativa | Gewöhnlicher Pastinak | x | - | x | x |
Plantago lanceolata | Spitzwegerich | x | x | x | x |
Potentilla argentea | Silber-Fingerkraut | - | x | x | x |
Rhaphanus raphanistrum | Hederich | - | x | - | - |
Reseda lutea | Gelbe Resede | x | - | - | x |
Reseda luteola | Färber-Resede | x | x | x | x |
Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | x | - | - | x |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | x | - | x | x |
Saponaria officinalis | Echtes Seifenkraut | x | - | x | x |
Scorzoneroides autumnalis | Herbst-Löwenzahn | - | - | x | - |
Silene dioica | Rote Lichtnelke | x | x | x | x |
Silene latifolia ssp. alba | Weiße Lichtnelke | x | x | x | x |
Silene vulgaris | Gemeines Leimkraut | x | x | x | x |
Sinapsis arvensis | Ackersenf | x | x | x | x |
Solidago virgaurea | Gewöhnliche Goldrute | x | x | x | x |
Tanacetum vulgare | Rainfarn | x | x | x | x |
Verbascum densiflorum | Großblütige Königskerze | x | x | - | - |
Verbascum lychnitis | Mehlige Königskerze | - | - | - | x |
Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | x | x | x | x |
Verbascum thapsus | Kleinblütige Königskerze | - | - | x | - |
Kulturpflanzen: 60 Gewichtsprozent | |||||
Calendula officinalis | Garten-Ringelblume | x | x | x | x |
Camelina sativa | Leindotter | x | x | x | x |
Coriandrum sativum | Koriander | x | x | x | x |
Fagopyrum esculentum | Echter Buchweizen | x | x | x | x |
Helianthus annuus | Sonnenblume | x | x | x | x |
Linum usitatissimum | Öllein | x | x | x | x |
Lotus corniculatus | Hornschotenklee | x | x | x | x |
Medicago sativa | Luzerne | x | x | x | x |
Phacelia tanacetifolia | Büschelschön | x | x | x | x |
Sinapis alba | Weißer Senf | x | x | x | x |
Trifolium incarnatum | Inkarnatklee | x | x | x | x |
Vicia sativa | Saatwicke | x | x | x | x |
Produktionsräume: Süd: 5, 7, 8; Nord: 1-2; Ost: 2,3; West: 4, 6
Nur für innerörtlichen, privatgärtnerischen oder landwirtschaftlichen Gebrauch.
Blühbrachen
Jahreszeiten